Bovemij

Bovemij N.V. (www.bovemij.nl) is de financieel dienstverlener van de mobiliteitsbranche. In 1963 is Bovemij opgericht door de leden van BOVAG.

Bovemij N.V. richt zich op samenwerking met de bedrijven in de mobiliteitsbranche en heeft een deel van haar aandelen gecertificeerd via de Stichting Administratiekantoor Bovemij.

 

Bovemij N.V. certificaten van aandelen kunnen alleen verhandeld worden door aangeslotenen van Bovag. Captin faciliteert het handelsplatform voor de Bovemij N.V. certificaten.

 

Inschrijven Maak een afspraak Website Bovemij N.V.

Bovemij

Certificaten van aandelen Bovemij N.V.

Isin: NL0012730626

Certificaten van aandelen Bovemij N.V.

Buy
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Sell
Orders Aantal Prijs
1 50 19,50
1 100 30,00
Certificaten van aandelen Bovemij N.V.
Datum & tijd Prijs Aantal TransactieID
31-05-2022 | 12:00:00 €  36,80 549833 205742
24-05-2022 | 12:09:48 €  36,80 16 204646
11-05-2022 | 09:36:55 €  36,80 5 204181
11-05-2022 | 09:18:20 €  36,80 20 204178
05-01-2022 | 13:58:53 €  20,10 2 189348
24-12-2021 | 12:18:41 €  20,10 3 188706
04-11-2021 | 14:10:30 €  25,00 50 185944
19-08-2021 | 10:22:15 €  25,99 59 182846
08-07-2021 | 13:30:56 €  19,99 99 181398
11-12-2020 | 11:25:00 €  21,00 235 122684
11-12-2020 | 11:24:59 €  21,00 235 122683
30-11-2020 | 16:52:11 €  21,00 100 122372
09-10-2020 | 13:44:45 €  21,00 250 120459
09-10-2020 | 13:44:44 €  20,95 12 120457
08-10-2020 | 09:53:25 €  20,95 238 120429
10-09-2020 | 13:01:08 €  20,75 250 119414
10-09-2020 | 13:01:07 €  20,70 111 119412
21-08-2020 | 14:05:24 €  18,50 250 119205
11-08-2020 | 09:54:51 €  19,50 250 119000
29-07-2020 | 10:18:13 €  20,50 250 118856
23-06-2020 | 16:49:39 €  19,81 115 118089
28-05-2020 | 09:00:51 €  23,00 100 117460
16-04-2020 | 14:07:14 €  21,40 400 113055
16-04-2020 | 14:06:06 €  20,50 400 113053
26-03-2020 | 17:19:18 €  22,40 16 111137
12-02-2020 | 09:53:32 €  21,40 400 109395
07-02-2020 | 09:00:32 €  20,00 400 109333
07-02-2020 | 09:00:32 €  20,00 200 109335
07-02-2020 | 09:00:32 €  21,00 400 109337
07-02-2020 | 09:00:32 €  21,00 1125 109339
06-01-2020 | 15:28:49 €  21,40 400 108465
24-12-2019 | 09:00:31 €  20,60 400 108140
24-12-2019 | 09:00:31 €  20,50 400 108142
12-09-2019 | 12:39:16 €  22,00 525 105267
12-09-2019 | 12:39:16 €  23,75 1000 105269
06-08-2019 | 13:08:29 €  22,00 475 104597
29-07-2019 | 13:36:54 €  27,00 16 104465
29-07-2019 | 13:23:21 €  22,50 400 104460
29-07-2019 | 13:22:14 €  20,00 100 104458
29-07-2019 | 09:00:46 €  18,00 50 104420
26-07-2019 | 11:51:06 €  20,00 100 104392
26-07-2019 | 11:51:05 €  20,50 250 104388
26-07-2019 | 11:51:05 €  20,40 550 104390
25-07-2019 | 15:36:56 €  22,50 150 104368
22-07-2019 | 09:00:56 €  22,65 2200 104074
22-07-2019 | 09:00:56 €  22,55 2750 104076
22-07-2019 | 09:00:56 €  22,50 50 104078
12-07-2019 | 16:49:25 €  23,00 287 103850
04-07-2019 | 09:00:44 €  20,60 3 103688
03-07-2019 | 09:00:22 €  23,70 285 103578
01-07-2019 | 10:23:48 €  23,70 210 103555
28-06-2019 | 09:29:32 €  22,00 10 103489
05-06-2019 | 10:28:30 €  20,00 235 102424
29-05-2019 | 09:00:40 €  22,00 90 102326
22-05-2019 | 10:58:11 €  22,00 113 101954
20-02-2019 | 09:00:46 €  23,75 10 94499
18-02-2019 | 15:10:22 €  23,75 500 94397
18-02-2019 | 15:07:19 €  23,75 500 94395
18-02-2019 | 13:32:47 €  23,75 1990 94393
13-02-2019 | 15:20:41 €  23,75 1000 94293
13-02-2019 | 13:49:01 €  23,75 1000 94275
13-02-2019 | 13:46:48 €  23,75 1000 94272
25-01-2019 | 14:36:02 €  23,75 500 93969
25-01-2019 | 14:33:40 €  23,75 500 93967
17-12-2018 | 15:12:37 €  24,50 550 92499
26-11-2018 | 15:16:52 €  25,50 390 91768
14-09-2018 | 09:53:03 €  25,15 150 89384
14-09-2018 | 09:53:02 €  25,15 150 89383
14-09-2018 | 09:00:41 €  25,75 222 89361
14-09-2018 | 09:00:41 €  25,15 78 89363
30-08-2018 | 17:20:53 €  26,49 760 88868
30-08-2018 | 17:20:53 €  26,50 740 88870
22-08-2018 | 15:31:20 €  26,50 7 88694
22-08-2018 | 15:07:30 €  24,40 200 88688
22-08-2018 | 15:07:30 €  24,50 593 88690
22-08-2018 | 15:07:30 €  26,50 1000 88692
07-06-2018 | 11:28:47 €  23,00 1106 83460
30-05-2018 | 09:00:14 €  24,25 200 83017
30-05-2018 | 09:00:14 €  24,50 236 83019
29-05-2018 | 11:20:59 €  24,00 250 82901
15-05-2018 | 11:38:01 €  24,00 205 82324
15-05-2018 | 10:10:30 €  24,00 45 82301
14-05-2018 | 15:37:22 €  24,00 250 82287
14-05-2018 | 15:37:22 €  24,00 200 82289
04-05-2018 | 09:00:47 €  24,00 249 81994
03-05-2018 | 09:00:46 €  24,00 1 81934
02-05-2018 | 09:00:15 €  24,00 250 81839
30-04-2018 | 09:00:56 €  24,00 225 81758
25-04-2018 | 09:00:54 €  24,25 25 81602
24-04-2018 | 12:34:45 €  24,25 250 81580
23-04-2018 | 13:56:51 €  24,50 138 81538
23-04-2018 | 13:56:51 €  24,50 200 81540
23-04-2018 | 13:56:51 €  24,50 100 81546
23-04-2018 | 09:00:22 €  24,50 62 81493
23-04-2018 | 09:00:21 €  24,50 62 81492
18-04-2018 | 14:00:06 €  24,00 375 81366
18-04-2018 | 14:00:06 €  24,25 125 81368
18-04-2018 | 09:00:22 €  24,00 313 81355
Amsterdam, laatste update informatie: 31 mei 2022, 12:00.

Belegt u in deze certificaten?

Bron koersen grafiek: onderhandse markt Captin

Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Disclaimer

Door de aankoop van Bovemij N.V. certificaten loopt u een risico. Als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. Stichting Administratiekantoor Bovemij is niet verplicht om de certificaten van aandelen in te kopen. De Bovemij N.V. certificaten kunnen in waarde dalen.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.